組合概要
(令和5年3月31日現在)
組合名 | 協同組合 金沢問屋センター | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 石川県金沢市問屋町2丁目61番地 | ||||||||||||||
電話番号 | 076-237-8585 | ||||||||||||||
FAX | 076-237-5240 | ||||||||||||||
代表者 | 理事長 髙桑 幸一 | ||||||||||||||
設立 | 昭和38年10月21日 | ||||||||||||||
事業の種類 | 事業協同組合 | ||||||||||||||
出資金 | 299,940,000円 | ||||||||||||||
法人番号 | 4220005001653 | ||||||||||||||
組合員数 | 106企業(内、大企業 5企業) | ||||||||||||||
業種 | 総合卸商業団地
合計 106社 |
組合名 | 協同組合 金沢問屋センター | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 石川県金沢市問屋町2丁目61番地 | ||||||||||||||
電話番号 | 076-237-8585 | ||||||||||||||
FAX | 076-237-5240 | ||||||||||||||
代表者 | 理事長 髙桑 幸一 | ||||||||||||||
設立 | 昭和38年10月21日 | ||||||||||||||
事業の種類 | 事業協同組合 | ||||||||||||||
出資金 | 299,940,000円 | ||||||||||||||
法人番号 | 4220005001653 | ||||||||||||||
組合員数 | 106企業(内、大企業 5企業) | ||||||||||||||
業種 | 総合卸商業団地
合計 106社 |